Скачать
Скачать
| Наименование | Цена,руб. |
| РЕМОНТ | |
| Двигатель А-01 (Т-4) | 95 000,00 |
| Двигатель А-41 (ДТ) | 80 000,00 |
| Двигатель Д-240 (МТЗ), Д-65, Д-144 | 60 000,00 |
| Двигатель КАМАЗ | 125 000,00 |
| Двигатель СМД-60 (Т-150), ЯМЗ-236 | 95 000,00 |
| Двигатель ЯМЗ-238 (К-700А) без турбины | 120 000,00 |
| Двигатель ЯМЗ-240 (РГБЦ) | 170 000,00 |
| Двигатель ЯМЗ-240 | 160 000,00 |
| КПП к трактору К-700А/с кулисой | 65000,00/70000,00 |
| КПП к трактору Т-150К | 75 000,00 |
| Механизм переключения КПП к трактору К-700 | 5500,00 |
| Мост К-700А | 65 000,00 |
| Мост Т-150 | от 45000,00 |
| Ремонт трубы шарнира Т-150/в сборе | 14000,00/20000,00 |
| Ремонт трубы шарнира К-700А (голая) | 20000,00 |
| Ремонт трубы шарнира К-700А ( голая ) со втулками | 24 000,00 |
| Ремонт трубы шарнира К-700А с промопорой | 28 000,00 |
| Ремонт трубы шарнира К-700со втулками,с п/опор | 33000,00 |
| Ремонт РПН К-700А | от 15000,00 |
| Ремонт редуктора ведущего моста Т-150 | 25 000,00 |
| Ремонт редуктора ведущего моста Т-150 с заменой гл. пары | 45 000,00 |
| ОБКАТКА | |
| Обкатка двигателя, КПП (К-700,Т-150) | 4 000,00 |
| Обкатка бустерного вала | 2 000,00 |
| Токарные работы (1 час) | 700,00 |
| Мойка за 1 час | 700,00 |
| РЕМОНТ ГБЦ | |
| Д-240 (МТЗ),А-01, ЯМЗ-240-236,СМД-60, Д-65 (ЮМЗ) | 4 500,00 |
| А-41 | 6 000,00 |
| ЯМЗ-238 | 6 500,00 |
| ЯМЗ-240 (раздельная) | 2 500,00 |
| Р-160 | 6 000,00 |
| Ремонт привода упр.КПП К-700(ПУМГВ) сапожок | 6 000,00 |
| Ремонт г/цилиндров К-700 | 11 000,00 |